於是心血來潮整左以下個表:
以後睇好邊隊贏同買邊隊要分開la XDDD
| A隊 | B隊 | |||||
| 賠率 | 1.7 | 4.3 | ||||
| A隊 | B隊 | A隊 | B隊 | |||
| 勝率 | 10% | 90% | 預期值 | -0.73 | 3.77 | |
| 20% | 80% | -0.46 | 3.24 | |||
| 30% | 70% | -0.19 | 2.71 | |||
| 40% | 60% | 0.08 | 2.18 | |||
| 50% | 50% | 0.35 | 1.65 | |||
| 60% | 40% | 0.62 | 1.12 | |||
| 70% | 30% | 0.89 | 0.59 | |||
| 80% | 20% | 1.16 | 0.06 | |||
| 90% | 10% | 1.43 | -0.47 | |||
| break-even prob | 66% | 34% | 0.79 | 0.79 | ||
| break-even P/L | 74% | 38% | 1 | 1 |
沒有留言:
發佈留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。