- 中興通訊 (上市公司 HKG:0763) 1.13 0.85 0.58 0.42 - 16.95 200 0.40
- 亨得利 (上市公司 HKG:3389) 0.16 0.11 0.13 0.12 - 1.65 4000 0.30
- 惠理集團 (上市公司 HKG:0806) 0.4 0.2 0.04 0.89 - 3.00 1000 0.30
- 天能動力 (Public, HKG:0819) 0.37 0.3 0.27 0.24 - 3.24 2000 0.30
- ----------------------------------------------------------------------------------------------------
- 上海實業控股 (上市公司 HKG:0363) 4.89 2.66 1.95 1.93 - 15.44 1000 0.55
- 中國平安 (Public, HKG:2318)* 2.71 2.15 0.22 2.79 - 32.25 500 0.65
- 中國移動 (上市公司 HKG:0941)* 6.94 6.44 6.28 4.57 - 68.55 500 0.70
- 利豐 (上市公司 HKG:0494)* 0.55 0.45 0.34 0.44 - 5.10 2000 0.55
- 恒隆地產 (上市公司 HKG:0101)* 1.31 5.61 0.99 3.15 - 20.7 1000 0.65
- 招商銀行 (上市公司 HKG:3968)* 1.45 1.02 1.18 0.8 - 9.60 500 0.65
- 香港交易所 (Public, HKG:0388)* 4.67 4.36 4.75 5.72 - 85.80 100 0.70
- 葉氏化工集團 (上市公司 HKG:0408) 0.48 0.69 0.42 0.56 - 4.20 2000 0.30
- 信義玻璃 (Public, HKG:0868) 0.44 0.22 0.21 0.2 - 2.70 2000 0.30
- 利邦 (上市公司 HKG:0891) 0.21 0.14 0.08 - 2.80 2000 0.30
- Apple Inc. (上市公司 NASDAQ:AAPL)
2.10.11
Top watching stocks (update)
訂閱:
發佈留言 (Atom)
沒有留言:
發佈留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。